Analyze customer segments by journey type and track lifetime value
| Journey Type | Customers | LTV | Retention | Churn | Repurchase | Avg Orders | Total Revenue | Growth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YouTube → Email → Conversion | 2,845 | $120 | 68% | 12% | 65% | 3.2 | $0.0M | +24% |
| Organic → Direct → Conversion | 1,920 | $1,580 | 75% | 8% | 72% | 3.8 | $0.3M | +18% |
| Social → YouTube → Conversion | 3,200 | $980 | 62% | 15% | 58% | 2.8 | $3.1M | +31% |
| Email → Podcast → Conversion | 140 | $1,420 | 71% | 10% | 68% | 3.5 | $2.1M | +22% |
| Referral → Direct → Conversion | 890 | $1,890 | 82% | 5% | 80% | 4.2 | $NaNM | +28% |
Customers
1,200
Total Revenue
$0.2M
Avg LTV
$2,000
Customers
3,600
Total Revenue
$0.4M
Avg LTV
$1,000
Customers
1,200
Total Revenue
$0.1M
Avg LTV
$500