Compete. Earn. Dominate. Our top affiliates earn $10K+/month promoting the Techbiz Empire.
6,569
Total Referrals
$838K
Total Paid Out
15
Active Champions
Top performers win cash prizes and exclusive rewards every month
1st Place
$10,000 Cash + Tesla Model 3
2nd Place
$5,000 Cash + MacBook Pro
3rd Place
$2,500 Cash + iPad Pro
Top 10
$500 Cash + Empire Merch Box
847
Referrals
$124.5K
Earned
723
Referrals
$98.7K
Earned
691
Referrals
$87.3K
Earned
| Rank | Affiliate | Tier | Referrals | Earnings | Streak | Growth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AR Alexander Reeves | Diamond | 847 | $124,500 | 52w | +23.4% |
| 2 | SM Sophia Martinez | Diamond | 723 | $98,700 | 48w | +18.7% |
| 3 | JN James Nakamura | Platinum | 691 | $87,300 | 41w | +31.2% |
| 4 | OC Olivia Chen | Platinum | 584 | $72,100 | 35w | +15.8% |
| 5 | MW Marcus Williams | Gold | 512 | $63,400 | 29w | +22.1% |
| 6 | EV Elena Volkov | Gold | 478 | $58,900 | 27w | +19.3% |
| 7 | DP David Park | Gold | 421 | $51,200 | 24w | +28.6% |
| 8 | AO Amara Okafor | Silver | 389 | $47,800 | 21w | +34.1% |
| 9 | LS Lucas Schmidt | Silver | 356 | $43,100 | 18w | +12.5% |
| 10 | PS Priya Sharma | Silver | 334 | $41,200 | 16w | +41.7% |
| 11 | RO Ryan O'Brien | Bronze | 298 | $36,400 | 14w | +9.8% |
| 12 | ML Mei Lin | Bronze | 267 | $32,100 | 12w | +17.3% |
| 13 | CR Carlos Rivera | Bronze | 245 | $29,800 | 11w | +25.6% |
| 14 | HJ Hannah Johansson | Bronze | 223 | $27,100 | 9w | +14.2% |
| 15 | IH Ibrahim Hassan | Bronze | 201 | $24,500 | 8w | +33.9% |
25%
commission
700+ referrals
VIP Events + Custom Landing Pages
20%
commission
500+ referrals
Priority Support + Bonus Pool
15%
commission
300+ referrals
Monthly Bonus + Analytics
12%
commission
100+ referrals
Dashboard Access
10%
commission
0+ referrals
Basic Tracking
Start earning commissions today. No experience needed — our AI agents handle the marketing for you.